博客
关于我
天干地支年份算法的猜想(虾米大王)
阅读量:301 次
发布时间:2019-03-03

本文共 29462 字,大约阅读时间需要 98 分钟。

今天上午(2019.05.30),在学习黄帝内经时,正好学习到了天干地支,于是心中突发奇想,如何使用一种简单的算法能够准确的计算出天干地支呢?

起先,计算时是从公元0年计算的,核对年份后,发现不正确,于是在书中继续寻找,发现这么一段话,“中国运用甲子纪年法的历史悠久,这是有明确史料记载的。早在西周共和五年(公元前837年)开始的,至今已是第48个甲子周期。就是说西周共和五年算作甲子年,每60年一个周期,至今已出现过48个甲子年。若以2008年来看,是第48个甲子周期中的第25个年头(戊子)。”

通过以上的话,我发现要把公元年换算成起始年才可以。比如公元2008年,换算成起始年为2008+837=2845。

下面是天干和地支的内容:

天干:甲(jia)、乙(yi)、丙(bing)、丁(ding)、戊(wu)、己(ji)、庚(geng)、 辛(xin)、 壬(ren)、 癸(gui);共10个;

地支:子(zi)、 丑(chou) 、寅(yin)、 卯(mao)、辰(chen)、 巳(si)、 午(wu)、 未(wei)、 申(shen)、 酉(you)、 戌(xu)、 亥(hai);共12个;

起始年:公元前837年

具体算法:

比如,我需要在计算机程序中得到2008年的年份,那么就使用当前年份+起始量=换算年份,即2008+837=2845年;

然后使用换算年份2845除以天干地支一轮60,即2845/60=47.42,我们暂且把47.42称为轮换数,因为书中说2008年是第48个甲子周期,那么我就认为47.42必须进位为48,这个进位不需要四舍五入,可以理解为向上进位,进位后变为48,这个数字我可以称为周期数;

然后47.42的小数部分,我们需要取出来,即0.42,我们可以把这个数称为次序数,计算方式为47.42-整数部分=0.42,我使用excel函数[47.42-rounddown(47.42,0)=0.42]。

计算这个数,干嘛呢?

我用次序数0.42 乘以天干地支一轮60 ,换算出25(需要四舍五入),这个数我们暂且称为排位数,因为书中提到2008年是第25个年头;

本来,我打算再思考一下,用次序数0.42,用个怎样的换算方式,可以直接算出天干和地支,这样即使我身边没有计算机或者其他设备,那么通过计算器或者口算,也可以计算出年份的,但是这个一下还没有想透,留着以后有时间在继续研究吧!继续翻书学习后,发现书中有一个速查表,称为甲子周期表,如下

天干

地支

子(1)

子(13)

子(25)

子(37)

子(49)

天干

地支

丑(2)

丑(14)

丑(26)

丑(38)

丑(50)

天干

地支

寅(3)

寅(15)

寅(27)

寅(39)

寅(51)

天干

地支

卯(4)

卯(16)

卯(28)

卯(40)

卯(52)

天干

地支

辰(5)

辰(17)

辰(29)

辰(41)

辰(53)

天干

地支

巳(6)

巳(18)

巳(30)

巳(42)

巳(54)

天干

地支

午(7)

午(19)

午(31)

午(43)

午(55)

天干

地支

未(8)

未(20)

未(32)

未(44)

未(56)

天干

地支

申(9)

申(21)

申(33)

申(45)

申(57)

天干

地支

酉(10)

酉(22)

酉(34)

酉(46)

酉(58)

天干

地支

戌(11)

戌(23)

戌(35)

戌(47)

戌(59)

天干

地支

亥(12)

亥(24)

亥(36)

亥(48)

亥(60)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

唉呀妈呀,这个表把我敲的累死了;

通过速查表第25位,我们发现是戊子年,说明这个算法是可行的。但是我只是通过2008年,这一个年份推算的算法,是否真的是正确的呢?会不会只是在一个年份区间内是正确的,那么我就需要去验证一下,到底这个算法是不是正确的!

于是我建立一个excel表格,从1201年开始,至2095年结束,用公式套算了一下,然后随机抽几个年份,转换成天干地支年份,再和万年历比对,发现正确无误,这下我可以放心了,呵呵,以后如果我遇到需要编写程序算万年历的,就可以直接使用此算法了。

年份 换算起始年 轮换数 周期数 次序数 排位数 抽查核对 正确
1201 2038 33.97 34 0.97 58    
1202 2039 33.98 34 0.98 59    
1203 2040 34 34 0 0    
1204 2041 34.02 35 0.02 1 甲子 ok
1205 2042 34.03 35 0.03 2    
1206 2043 34.05 35 0.05 3    
1207 2044 34.07 35 0.07 4    
1208 2045 34.08 35 0.08 5    
1209 2046 34.1 35 0.1 6    
1210 2047 34.12 35 0.12 7    
1211 2048 34.13 35 0.13 8    
1212 2049 34.15 35 0.15 9    
1213 2050 34.17 35 0.17 10    
1214 2051 34.18 35 0.18 11    
1215 2052 34.2 35 0.2 12    
1216 2053 34.22 35 0.22 13    
1217 2054 34.23 35 0.23 14    
1218 2055 34.25 35 0.25 15    
1219 2056 34.27 35 0.27 16    
1220 2057 34.28 35 0.28 17    
1221 2058 34.3 35 0.3 18    
1222 2059 34.32 35 0.32 19    
1223 2060 34.33 35 0.33 20    
1224 2061 34.35 35 0.35 21    
1225 2062 34.37 35 0.37 22    
1226 2063 34.38 35 0.38 23    
1227 2064 34.4 35 0.4 24    
1228 2065 34.42 35 0.42 25    
1229 2066 34.43 35 0.43 26    
1230 2067 34.45 35 0.45 27    
1231 2068 34.47 35 0.47 28    
1232 2069 34.48 35 0.48 29    
1233 2070 34.5 35 0.5 30    
1234 2071 34.52 35 0.52 31    
1235 2072 34.53 35 0.53 32    
1236 2073 34.55 35 0.55 33    
1237 2074 34.57 35 0.57 34    
1238 2075 34.58 35 0.58 35    
1239 2076 34.6 35 0.6 36    
1240 2077 34.62 35 0.62 37    
1241 2078 34.63 35 0.63 38    
1242 2079 34.65 35 0.65 39    
1243 2080 34.67 35 0.67 40    
1244 2081 34.68 35 0.68 41    
1245 2082 34.7 35 0.7 42    
1246 2083 34.72 35 0.72 43    
1247 2084 34.73 35 0.73 44    
1248 2085 34.75 35 0.75 45    
1249 2086 34.77 35 0.77 46    
1250 2087 34.78 35 0.78 47    
1251 2088 34.8 35 0.8 48    
1252 2089 34.82 35 0.82 49    
1253 2090 34.83 35 0.83 50    
1254 2091 34.85 35 0.85 51 甲寅 ok
1255 2092 34.87 35 0.87 52    
1256 2093 34.88 35 0.88 53    
1257 2094 34.9 35 0.9 54    
1258 2095 34.92 35 0.92 55    
1259 2096 34.93 35 0.93 56    
1260 2097 34.95 35 0.95 57    
1261 2098 34.97 35 0.97 58    
1262 2099 34.98 35 0.98 59    
1263 2100 35 35 0 0    
1264 2101 35.02 36 0.02 1    
1265 2102 35.03 36 0.03 2    
1266 2103 35.05 36 0.05 3    
1267 2104 35.07 36 0.07 4    
1268 2105 35.08 36 0.08 5    
1269 2106 35.1 36 0.1 6    
1270 2107 35.12 36 0.12 7    
1271 2108 35.13 36 0.13 8    
1272 2109 35.15 36 0.15 9    
1273 2110 35.17 36 0.17 10    
1274 2111 35.18 36 0.18 11    
1275 2112 35.2 36 0.2 12    
1276 2113 35.22 36 0.22 13    
1277 2114 35.23 36 0.23 14    
1278 2115 35.25 36 0.25 15    
1279 2116 35.27 36 0.27 16    
1280 2117 35.28 36 0.28 17    
1281 2118 35.3 36 0.3 18    
1282 2119 35.32 36 0.32 19    
1283 2120 35.33 36 0.33 20    
1284 2121 35.35 36 0.35 21    
1285 2122 35.37 36 0.37 22    
1286 2123 35.38 36 0.38 23    
1287 2124 35.4 36 0.4 24    
1288 2125 35.42 36 0.42 25    
1289 2126 35.43 36 0.43 26    
1290 2127 35.45 36 0.45 27    
1291 2128 35.47 36 0.47 28    
1292 2129 35.48 36 0.48 29    
1293 2130 35.5 36 0.5 30    
1294 2131 35.52 36 0.52 31    
1295 2132 35.53 36 0.53 32    
1296 2133 35.55 36 0.55 33    
1297 2134 35.57 36 0.57 34    
1298 2135 35.58 36 0.58 35    
1299 2136 35.6 36 0.6 36    
1300 2137 35.62 36 0.62 37    
1301 2138 35.63 36 0.63 38    
1302 2139 35.65 36 0.65 39    
1303 2140 35.67 36 0.67 40    
1304 2141 35.68 36 0.68 41    
1305 2142 35.7 36 0.7 42    
1306 2143 35.72 36 0.72 43    
1307 2144 35.73 36 0.73 44    
1308 2145 35.75 36 0.75 45    
1309 2146 35.77 36 0.77 46    
1310 2147 35.78 36 0.78 47    
1311 2148 35.8 36 0.8 48    
1312 2149 35.82 36 0.82 49    
1313 2150 35.83 36 0.83 50    
1314 2151 35.85 36 0.85 51    
1315 2152 35.87 36 0.87 52    
1316 2153 35.88 36 0.88 53    
1317 2154 35.9 36 0.9 54    
1318 2155 35.92 36 0.92 55    
1319 2156 35.93 36 0.93 56    
1320 2157 35.95 36 0.95 57    
1321 2158 35.97 36 0.97 58    
1322 2159 35.98 36 0.98 59    
1323 2160 36 36 0 0    
1324 2161 36.02 37 0.02 1 甲子 OK
1325 2162 36.03 37 0.03 2    
1326 2163 36.05 37 0.05 3    
1327 2164 36.07 37 0.07 4    
1328 2165 36.08 37 0.08 5    
1329 2166 36.1 37 0.1 6    
1330 2167 36.12 37 0.12 7    
1331 2168 36.13 37 0.13 8    
1332 2169 36.15 37 0.15 9    
1333 2170 36.17 37 0.17 10    
1334 2171 36.18 37 0.18 11    
1335 2172 36.2 37 0.2 12    
1336 2173 36.22 37 0.22 13    
1337 2174 36.23 37 0.23 14    
1338 2175 36.25 37 0.25 15    
1339 2176 36.27 37 0.27 16    
1340 2177 36.28 37 0.28 17    
1341 2178 36.3 37 0.3 18    
1342 2179 36.32 37 0.32 19    
1343 2180 36.33 37 0.33 20    
1344 2181 36.35 37 0.35 21    
1345 2182 36.37 37 0.37 22    
1346 2183 36.38 37 0.38 23    
1347 2184 36.4 37 0.4 24    
1348 2185 36.42 37 0.42 25    
1349 2186 36.43 37 0.43 26    
1350 2187 36.45 37 0.45 27    
1351 2188 36.47 37 0.47 28    
1352 2189 36.48 37 0.48 29    
1353 2190 36.5 37 0.5 30    
1354 2191 36.52 37 0.52 31    
1355 2192 36.53 37 0.53 32    
1356 2193 36.55 37 0.55 33    
1357 2194 36.57 37 0.57 34    
1358 2195 36.58 37 0.58 35    
1359 2196 36.6 37 0.6 36    
1360 2197 36.62 37 0.62 37    
1361 2198 36.63 37 0.63 38    
1362 2199 36.65 37 0.65 39    
1363 2200 36.67 37 0.67 40    
1364 2201 36.68 37 0.68 41    
1365 2202 36.7 37 0.7 42    
1366 2203 36.72 37 0.72 43    
1367 2204 36.73 37 0.73 44    
1368 2205 36.75 37 0.75 45    
1369 2206 36.77 37 0.77 46    
1370 2207 36.78 37 0.78 47    
1371 2208 36.8 37 0.8 48    
1372 2209 36.82 37 0.82 49    
1373 2210 36.83 37 0.83 50    
1374 2211 36.85 37 0.85 51    
1375 2212 36.87 37 0.87 52    
1376 2213 36.88 37 0.88 53    
1377 2214 36.9 37 0.9 54    
1378 2215 36.92 37 0.92 55    
1379 2216 36.93 37 0.93 56    
1380 2217 36.95 37 0.95 57    
1381 2218 36.97 37 0.97 58    
1382 2219 36.98 37 0.98 59    
1383 2220 37 37 0 0    
1384 2221 37.02 38 0.02 1    
1385 2222 37.03 38 0.03 2    
1386 2223 37.05 38 0.05 3    
1387 2224 37.07 38 0.07 4    
1388 2225 37.08 38 0.08 5    
1389 2226 37.1 38 0.1 6    
1390 2227 37.12 38 0.12 7    
1391 2228 37.13 38 0.13 8    
1392 2229 37.15 38 0.15 9    
1393 2230 37.17 38 0.17 10    
1394 2231 37.18 38 0.18 11    
1395 2232 37.2 38 0.2 12    
1396 2233 37.22 38 0.22 13    
1397 2234 37.23 38 0.23 14    
1398 2235 37.25 38 0.25 15    
1399 2236 37.27 38 0.27 16    
1400 2237 37.28 38 0.28 17    
1401 2238 37.3 38 0.3 18    
1402 2239 37.32 38 0.32 19    
1403 2240 37.33 38 0.33 20    
1404 2241 37.35 38 0.35 21    
1405 2242 37.37 38 0.37 22    
1406 2243 37.38 38 0.38 23    
1407 2244 37.4 38 0.4 24    
1408 2245 37.42 38 0.42 25    
1409 2246 37.43 38 0.43 26    
1410 2247 37.45 38 0.45 27    
1411 2248 37.47 38 0.47 28    
1412 2249 37.48 38 0.48 29    
1413 2250 37.5 38 0.5 30    
1414 2251 37.52 38 0.52 31    
1415 2252 37.53 38 0.53 32    
1416 2253 37.55 38 0.55 33    
1417 2254 37.57 38 0.57 34    
1418 2255 37.58 38 0.58 35    
1419 2256 37.6 38 0.6 36    
1420 2257 37.62 38 0.62 37    
1421 2258 37.63 38 0.63 38    
1422 2259 37.65 38 0.65 39    
1423 2260 37.67 38 0.67 40    
1424 2261 37.68 38 0.68 41    
1425 2262 37.7 38 0.7 42    
1426 2263 37.72 38 0.72 43    
1427 2264 37.73 38 0.73 44    
1428 2265 37.75 38 0.75 45    
1429 2266 37.77 38 0.77 46    
1430 2267 37.78 38 0.78 47    
1431 2268 37.8 38 0.8 48    
1432 2269 37.82 38 0.82 49    
1433 2270 37.83 38 0.83 50    
1434 2271 37.85 38 0.85 51    
1435 2272 37.87 38 0.87 52    
1436 2273 37.88 38 0.88 53    
1437 2274 37.9 38 0.9 54    
1438 2275 37.92 38 0.92 55    
1439 2276 37.93 38 0.93 56    
1440 2277 37.95 38 0.95 57    
1441 2278 37.97 38 0.97 58    
1442 2279 37.98 38 0.98 59    
1443 2280 38 38 0 0    
1444 2281 38.02 39 0.02 1    
1445 2282 38.03 39 0.03 2    
1446 2283 38.05 39 0.05 3    
1447 2284 38.07 39 0.07 4    
1448 2285 38.08 39 0.08 5    
1449 2286 38.1 39 0.1 6    
1450 2287 38.12 39 0.12 7    
1451 2288 38.13 39 0.13 8    
1452 2289 38.15 39 0.15 9    
1453 2290 38.17 39 0.17 10    
1454 2291 38.18 39 0.18 11    
1455 2292 38.2 39 0.2 12    
1456 2293 38.22 39 0.22 13    
1457 2294 38.23 39 0.23 14    
1458 2295 38.25 39 0.25 15    
1459 2296 38.27 39 0.27 16    
1460 2297 38.28 39 0.28 17    
1461 2298 38.3 39 0.3 18    
1462 2299 38.32 39 0.32 19    
1463 2300 38.33 39 0.33 20    
1464 2301 38.35 39 0.35 21    
1465 2302 38.37 39 0.37 22    
1466 2303 38.38 39 0.38 23    
1467 2304 38.4 39 0.4 24    
1468 2305 38.42 39 0.42 25    
1469 2306 38.43 39 0.43 26    
1470 2307 38.45 39 0.45 27    
1471 2308 38.47 39 0.47 28    
1472 2309 38.48 39 0.48 29    
1473 2310 38.5 39 0.5 30    
1474 2311 38.52 39 0.52 31    
1475 2312 38.53 39 0.53 32    
1476 2313 38.55 39 0.55 33    
1477 2314 38.57 39 0.57 34    
1478 2315 38.58 39 0.58 35    
1479 2316 38.6 39 0.6 36    
1480 2317 38.62 39 0.62 37    
1481 2318 38.63 39 0.63 38    
1482 2319 38.65 39 0.65 39    
1483 2320 38.67 39 0.67 40    
1484 2321 38.68 39 0.68 41    
1485 2322 38.7 39 0.7 42    
1486 2323 38.72 39 0.72 43    
1487 2324 38.73 39 0.73 44    
1488 2325 38.75 39 0.75 45    
1489 2326 38.77 39 0.77 46    
1490 2327 38.78 39 0.78 47    
1491 2328 38.8 39 0.8 48    
1492 2329 38.82 39 0.82 49    
1493 2330 38.83 39 0.83 50    
1494 2331 38.85 39 0.85 51    
1495 2332 38.87 39 0.87 52    
1496 2333 38.88 39 0.88 53    
1497 2334 38.9 39 0.9 54    
1498 2335 38.92 39 0.92 55    
1499 2336 38.93 39 0.93 56    
1500 2337 38.95 39 0.95 57    
1501 2338 38.97 39 0.97 58    
1502 2339 38.98 39 0.98 59    
1503 2340 39 39 0 0    
1504 2341 39.02 40 0.02 1    
1505 2342 39.03 40 0.03 2    
1506 2343 39.05 40 0.05 3    
1507 2344 39.07 40 0.07 4    
1508 2345 39.08 40 0.08 5    
1509 2346 39.1 40 0.1 6    
1510 2347 39.12 40 0.12 7    
1511 2348 39.13 40 0.13 8    
1512 2349 39.15 40 0.15 9    
1513 2350 39.17 40 0.17 10    
1514 2351 39.18 40 0.18 11    
1515 2352 39.2 40 0.2 12    
1516 2353 39.22 40 0.22 13    
1517 2354 39.23 40 0.23 14    
1518 2355 39.25 40 0.25 15    
1519 2356 39.27 40 0.27 16    
1520 2357 39.28 40 0.28 17    
1521 2358 39.3 40 0.3 18    
1522 2359 39.32 40 0.32 19    
1523 2360 39.33 40 0.33 20    
1524 2361 39.35 40 0.35 21    
1525 2362 39.37 40 0.37 22    
1526 2363 39.38 40 0.38 23    
1527 2364 39.4 40 0.4 24    
1528 2365 39.42 40 0.42 25    
1529 2366 39.43 40 0.43 26    
1530 2367 39.45 40 0.45 27    
1531 2368 39.47 40 0.47 28    
1532 2369 39.48 40 0.48 29    
1533 2370 39.5 40 0.5 30    
1534 2371 39.52 40 0.52 31    
1535 2372 39.53 40 0.53 32    
1536 2373 39.55 40 0.55 33    
1537 2374 39.57 40 0.57 34    
1538 2375 39.58 40 0.58 35    
1539 2376 39.6 40 0.6 36    
1540 2377 39.62 40 0.62 37    
1541 2378 39.63 40 0.63 38    
1542 2379 39.65 40 0.65 39    
1543 2380 39.67 40 0.67 40    
1544 2381 39.68 40 0.68 41    
1545 2382 39.7 40 0.7 42    
1546 2383 39.72 40 0.72 43    
1547 2384 39.73 40 0.73 44    
1548 2385 39.75 40 0.75 45    
1549 2386 39.77 40 0.77 46    
1550 2387 39.78 40 0.78 47    
1551 2388 39.8 40 0.8 48    
1552 2389 39.82 40 0.82 49    
1553 2390 39.83 40 0.83 50    
1554 2391 39.85 40 0.85 51    
1555 2392 39.87 40 0.87 52    
1556 2393 39.88 40 0.88 53    
1557 2394 39.9 40 0.9 54    
1558 2395 39.92 40 0.92 55    
1559 2396 39.93 40 0.93 56    
1560 2397 39.95 40 0.95 57    
1561 2398 39.97 40 0.97 58    
1562 2399 39.98 40 0.98 59    
1563 2400 40 40 0 0    
1564 2401 40.02 41 0.02 1    
1565 2402 40.03 41 0.03 2    
1566 2403 40.05 41 0.05 3    
1567 2404 40.07 41 0.07 4    
1568 2405 40.08 41 0.08 5    
1569 2406 40.1 41 0.1 6    
1570 2407 40.12 41 0.12 7    
1571 2408 40.13 41 0.13 8    
1572 2409 40.15 41 0.15 9    
1573 2410 40.17 41 0.17 10    
1574 2411 40.18 41 0.18 11    
1575 2412 40.2 41 0.2 12    
1576 2413 40.22 41 0.22 13    
1577 2414 40.23 41 0.23 14    
1578 2415 40.25 41 0.25 15    
1579 2416 40.27 41 0.27 16    
1580 2417 40.28 41 0.28 17    
1581 2418 40.3 41 0.3 18    
1582 2419 40.32 41 0.32 19    
1583 2420 40.33 41 0.33 20    
1584 2421 40.35 41 0.35 21    
1585 2422 40.37 41 0.37 22    
1586 2423 40.38 41 0.38 23    
1587 2424 40.4 41 0.4 24    
1588 2425 40.42 41 0.42 25    
1589 2426 40.43 41 0.43 26    
1590 2427 40.45 41 0.45 27    
1591 2428 40.47 41 0.47 28    
1592 2429 40.48 41 0.48 29    
1593 2430 40.5 41 0.5 30    
1594 2431 40.52 41 0.52 31    
1595 2432 40.53 41 0.53 32    
1596 2433 40.55 41 0.55 33    
1597 2434 40.57 41 0.57 34    
1598 2435 40.58 41 0.58 35    
1599 2436 40.6 41 0.6 36    
1600 2437 40.62 41 0.62 37    
1601 2438 40.63 41 0.63 38    
1602 2439 40.65 41 0.65 39    
1603 2440 40.67 41 0.67 40    
1604 2441 40.68 41 0.68 41    
1605 2442 40.7 41 0.7 42    
1606 2443 40.72 41 0.72 43    
1607 2444 40.73 41 0.73 44    
1608 2445 40.75 41 0.75 45    
1609 2446 40.77 41 0.77 46    
1610 2447 40.78 41 0.78 47    
1611 2448 40.8 41 0.8 48    
1612 2449 40.82 41 0.82 49    
1613 2450 40.83 41 0.83 50    
1614 2451 40.85 41 0.85 51    
1615 2452 40.87 41 0.87 52    
1616 2453 40.88 41 0.88 53    
1617 2454 40.9 41 0.9 54    
1618 2455 40.92 41 0.92 55    
1619 2456 40.93 41 0.93 56    
1620 2457 40.95 41 0.95 57    
1621 2458 40.97 41 0.97 58    
1622 2459 40.98 41 0.98 59    
1623 2460 41 41 0 0    
1624 2461 41.02 42 0.02 1    
1625 2462 41.03 42 0.03 2    
1626 2463 41.05 42 0.05 3    
1627 2464 41.07 42 0.07 4    
1628 2465 41.08 42 0.08 5    
1629 2466 41.1 42 0.1 6    
1630 2467 41.12 42 0.12 7    
1631 2468 41.13 42 0.13 8    
1632 2469 41.15 42 0.15 9    
1633 2470 41.17 42 0.17 10    
1634 2471 41.18 42 0.18 11    
1635 2472 41.2 42 0.2 12    
1636 2473 41.22 42 0.22 13    
1637 2474 41.23 42 0.23 14    
1638 2475 41.25 42 0.25 15    
1639 2476 41.27 42 0.27 16    
1640 2477 41.28 42 0.28 17    
1641 2478 41.3 42 0.3 18    
1642 2479 41.32 42 0.32 19    
1643 2480 41.33 42 0.33 20    
1644 2481 41.35 42 0.35 21    
1645 2482 41.37 42 0.37 22    
1646 2483 41.38 42 0.38 23    
1647 2484 41.4 42 0.4 24    
1648 2485 41.42 42 0.42 25    
1649 2486 41.43 42 0.43 26    
1650 2487 41.45 42 0.45 27    
1651 2488 41.47 42 0.47 28    
1652 2489 41.48 42 0.48 29    
1653 2490 41.5 42 0.5 30    
1654 2491 41.52 42 0.52 31    
1655 2492 41.53 42 0.53 32    
1656 2493 41.55 42 0.55 33    
1657 2494 41.57 42 0.57 34    
1658 2495 41.58 42 0.58 35    
1659 2496 41.6 42 0.6 36    
1660 2497 41.62 42 0.62 37    
1661 2498 41.63 42 0.63 38    
1662 2499 41.65 42 0.65 39    
1663 2500 41.67 42 0.67 40    
1664 2501 41.68 42 0.68 41    
1665 2502 41.7 42 0.7 42    
1666 2503 41.72 42 0.72 43    
1667 2504 41.73 42 0.73 44    
1668 2505 41.75 42 0.75 45    
1669 2506 41.77 42 0.77 46    
1670 2507 41.78 42 0.78 47    
1671 2508 41.8 42 0.8 48    
1672 2509 41.82 42 0.82 49    
1673 2510 41.83 42 0.83 50    
1674 2511 41.85 42 0.85 51    
1675 2512 41.87 42 0.87 52    
1676 2513 41.88 42 0.88 53    
1677 2514 41.9 42 0.9 54    
1678 2515 41.92 42 0.92 55    
1679 2516 41.93 42 0.93 56    
1680 2517 41.95 42 0.95 57    
1681 2518 41.97 42 0.97 58    
1682 2519 41.98 42 0.98 59    
1683 2520 42 42 0 0    
1684 2521 42.02 43 0.02 1    
1685 2522 42.03 43 0.03 2    
1686 2523 42.05 43 0.05 3    
1687 2524 42.07 43 0.07 4    
1688 2525 42.08 43 0.08 5    
1689 2526 42.1 43 0.1 6    
1690 2527 42.12 43 0.12 7    
1691 2528 42.13 43 0.13 8    
1692 2529 42.15 43 0.15 9    
1693 2530 42.17 43 0.17 10    
1694 2531 42.18 43 0.18 11    
1695 2532 42.2 43 0.2 12    
1696 2533 42.22 43 0.22 13    
1697 2534 42.23 43 0.23 14    
1698 2535 42.25 43 0.25 15    
1699 2536 42.27 43 0.27 16    
1700 2537 42.28 43 0.28 17    
1701 2538 42.3 43 0.3 18    
1702 2539 42.32 43 0.32 19    
1703 2540 42.33 43 0.33 20    
1704 2541 42.35 43 0.35 21    
1705 2542 42.37 43 0.37 22    
1706 2543 42.38 43 0.38 23    
1707 2544 42.4 43 0.4 24    
1708 2545 42.42 43 0.42 25    
1709 2546 42.43 43 0.43 26    
1710 2547 42.45 43 0.45 27    
1711 2548 42.47 43 0.47 28    
1712 2549 42.48 43 0.48 29    
1713 2550 42.5 43 0.5 30    
1714 2551 42.52 43 0.52 31    
1715 2552 42.53 43 0.53 32    
1716 2553 42.55 43 0.55 33    
1717 2554 42.57 43 0.57 34    
1718 2555 42.58 43 0.58 35    
1719 2556 42.6 43 0.6 36    
1720 2557 42.62 43 0.62 37    
1721 2558 42.63 43 0.63 38    
1722 2559 42.65 43 0.65 39    
1723 2560 42.67 43 0.67 40    
1724 2561 42.68 43 0.68 41    
1725 2562 42.7 43 0.7 42    
1726 2563 42.72 43 0.72 43    
1727 2564 42.73 43 0.73 44    
1728 2565 42.75 43 0.75 45    
1729 2566 42.77 43 0.77 46    
1730 2567 42.78 43 0.78 47    
1731 2568 42.8 43 0.8 48    
1732 2569 42.82 43 0.82 49    
1733 2570 42.83 43 0.83 50    
1734 2571 42.85 43 0.85 51    
1735 2572 42.87 43 0.87 52    
1736 2573 42.88 43 0.88 53    
1737 2574 42.9 43 0.9 54    
1738 2575 42.92 43 0.92 55    
1739 2576 42.93 43 0.93 56    
1740 2577 42.95 43 0.95 57    
1741 2578 42.97 43 0.97 58    
1742 2579 42.98 43 0.98 59    
1743 2580 43 43 0 0    
1744 2581 43.02 44 0.02 1    
1745 2582 43.03 44 0.03 2    
1746 2583 43.05 44 0.05 3    
1747 2584 43.07 44 0.07 4    
1748 2585 43.08 44 0.08 5    
1749 2586 43.1 44 0.1 6    
1750 2587 43.12 44 0.12 7    
1751 2588 43.13 44 0.13 8    
1752 2589 43.15 44 0.15 9    
1753 2590 43.17 44 0.17 10    
1754 2591 43.18 44 0.18 11    
1755 2592 43.2 44 0.2 12    
1756 2593 43.22 44 0.22 13    
1757 2594 43.23 44 0.23 14    
1758 2595 43.25 44 0.25 15    
1759 2596 43.27 44 0.27 16    
1760 2597 43.28 44 0.28 17    
1761 2598 43.3 44 0.3 18    
1762 2599 43.32 44 0.32 19    
1763 2600 43.33 44 0.33 20    
1764 2601 43.35 44 0.35 21    
1765 2602 43.37 44 0.37 22    
1766 2603 43.38 44 0.38 23    
1767 2604 43.4 44 0.4 24    
1768 2605 43.42 44 0.42 25    
1769 2606 43.43 44 0.43 26    
1770 2607 43.45 44 0.45 27    
1771 2608 43.47 44 0.47 28    
1772 2609 43.48 44 0.48 29    
1773 2610 43.5 44 0.5 30    
1774 2611 43.52 44 0.52 31    
1775 2612 43.53 44 0.53 32    
1776 2613 43.55 44 0.55 33    
1777 2614 43.57 44 0.57 34    
1778 2615 43.58 44 0.58 35    
1779 2616 43.6 44 0.6 36    
1780 2617 43.62 44 0.62 37    
1781 2618 43.63 44 0.63 38    
1782 2619 43.65 44 0.65 39    
1783 2620 43.67 44 0.67 40    
1784 2621 43.68 44 0.68 41    
1785 2622 43.7 44 0.7 42    
1786 2623 43.72 44 0.72 43    
1787 2624 43.73 44 0.73 44    
1788 2625 43.75 44 0.75 45    
1789 2626 43.77 44 0.77 46    
1790 2627 43.78 44 0.78 47    
1791 2628 43.8 44 0.8 48    
1792 2629 43.82 44 0.82 49    
1793 2630 43.83 44 0.83 50    
1794 2631 43.85 44 0.85 51    
1795 2632 43.87 44 0.87 52    
1796 2633 43.88 44 0.88 53    
1797 2634 43.9 44 0.9 54    
1798 2635 43.92 44 0.92 55    
1799 2636 43.93 44 0.93 56    
1800 2637 43.95 44 0.95 57    
1801 2638 43.97 44 0.97 58    
1802 2639 43.98 44 0.98 59    
1803 2640 44 44 0 0    
1804 2641 44.02 45 0.02 1    
1805 2642 44.03 45 0.03 2    
1806 2643 44.05 45 0.05 3    
1807 2644 44.07 45 0.07 4    
1808 2645 44.08 45 0.08 5    
1809 2646 44.1 45 0.1 6    
1810 2647 44.12 45 0.12 7    
1811 2648 44.13 45 0.13 8    
1812 2649 44.15 45 0.15 9    
1813 2650 44.17 45 0.17 10 癸酉 ok
1814 2651 44.18 45 0.18 11    
1815 2652 44.2 45 0.2 12    
1816 2653 44.22 45 0.22 13    
1817 2654 44.23 45 0.23 14    
1818 2655 44.25 45 0.25 15    
1819 2656 44.27 45 0.27 16    
1820 2657 44.28 45 0.28 17    
1821 2658 44.3 45 0.3 18    
1822 2659 44.32 45 0.32 19    
1823 2660 44.33 45 0.33 20    
1824 2661 44.35 45 0.35 21    
1825 2662 44.37 45 0.37 22    
1826 2663 44.38 45 0.38 23    
1827 2664 44.4 45 0.4 24    
1828 2665 44.42 45 0.42 25    
1829 2666 44.43 45 0.43 26    
1830 2667 44.45 45 0.45 27    
1831 2668 44.47 45 0.47 28    
1832 2669 44.48 45 0.48 29    
1833 2670 44.5 45 0.5 30    
1834 2671 44.52 45 0.52 31    
